Modul 8
Modul 8 2014

Zeitplan
Datum | Uhrzeit | Uhrzeit | Uhrzeit | |||
Montag, 24. Februar 2014 | 10:30-12:00 | Vorstellung der Themen (s.u.) | 13:00-15:00 | Vorstellung der Themen, Labortips,Photometrie | 15:00-17:00 | Laboraufgaben |
Dienstag, 25. Februar 2014 | 10:00-12:00 | Diskussion der Themen, Laborbesprechung, GVO Unterweisung | 13:00-15:00 | Diskussion der Themen, Laborbesprechunng | 15:00-17:00 | Laboraufgaben |
Mittwoch, 26. Februar 2014 | 10:00-12:00 | Proteintechniken, Laborbesprechung | ||||
Donnerstag, 27. Februar 2014 | 10:00-12:00 | DNA Techniken, Laborbesprechung | ||||
Freitag, 28. Februar 2014 | 10:00-12:00 | Photometrie, Laborbesprechung | ||||
Montag, 3. März 2014 | 10:30-12:00 | Diskussion, Laborbesprechung | 13:00-15:00 | Biofuel | ||
Dienstag, 4. März 2014 | 10:00-12:00 | Diskussion Biofuel | 13:00-15:00 | Photolyase, Laborbesprechung | ||
Mittwoch, 5. März 2014 | 10:00-12:30 | Diskussion Photolyase, Laborbesprechung | ||||
Donnerstag, 6. März 2014 | 10:00-12:30 | Phytochrom, Laborbesprechung | ||||
Freitag, 7. März 2014 | 10:00-12:30 | Diskussion Phytochrom, Laborbesprechung | ||||
Montag, 10. März 2014 | 10:00-11:30 | Laborbesprechung | ||||
Dienstag, 11. März 2014 | 10:00-11:30 | Laborbesprechung | ||||
Mittwoch, 12. März 2014 | 10:00-11:30 | Laborbesprechung | ||||
Donnerstag, 13. März 2014 | 13:00-15:00 | Laborbesprechung | ||||
Freitag, 14. März 2014 | 10:00-11:30 | Laborbesprechung | ||||
Montag, 17. März 2014 | 10:00-11:30 | Laborbesprechung | ||||
Dienstag, 18. März 2014 | 10:00-11:30 | Laborbesprechung | ||||
Mittwoch, 19. März 2014 | 10:00-11:30 | Laborbesprechung | ||||
Donnerstag, 20. März 2014 | 10:00-11:30 | Laborbesprechung | ||||
Freitag, 21. März 2014 | 10:00 -14:00 | Vorträge zu Ergebnissen | ||||
Klausurtermin: |
Projekte
Thema 1: Temperaturresistenz Synechococcus | Klonierung psbA2 Promotor und terminator | |
Thema 2: Bewegung Oscillatorien | Elektroporation, Klonierung | |
Thema 3: PhrB Photoreduktion, DNA | Wildtyp, Mutanten Y424F, Protein Expression und Reinigung, DNA präparieren und bestrahlen, Elektrophorese (radioaktiv oder fluoreszent) | |
Thema 4: Ostreococcus 6-4 PL Vergleich PhrB | Protein Expression und Reinigung, SDS PAGE, DNA präparieren und bestrahlen, reinigen | |
Thema 5: Agp2 Phosphorylierung, Interaktion PhrB, Energitransfer Konformationsänderung | Protein Expression und Reinigung, SDS PAGE, Gelfiltrartion (PhrB), UV/vis |
Folien, pdf Dateien
Elektrokompetente Zellen, Elektroporation
Stichworte
Laboraufgaben: Fluorescein verdünnen, UV Spektrum messen |
Elektrokompetente E.coli Zellen |
Protein exprimieren und reinigen |
Miniprep |
Spektren messen |
DNA reinigen |
Entwickeln: FRET für Agp2 |
Fluoreszenz markierte DNA für Bindung |